A május 1-jén leadott rendelések május 2-án távoznak tőlünk. A május 2. és 6. között leadott rendelések május 7-én távoznak tőlünk

Fizetés, termékek szállítása

5 fizetési módot kínál:

1. Utánvétes fizetés a termékek futártól történő átvételekor. Fizetés a termék/termékek kiszállításakor.
2. Bankkártyás fizetés. A bankkártya adatait a Stripe.com által védett szerveren a megrendelés fizetési teljesítési oldalon kell megadni
3. Fizetés banki átutalással. Ezzel a módszerrel a szállítási feldolgozási idő akár 3 nappal is megnőhet
4. Gyors fizetés PAYPAL-on keresztül.
5. Fizetés REVOLUT által.

SZÁLLÍTÁS
A minimális rendelés 50 lej.

Az országban az Ön választása szerint DPD Futárral és FAN futárral szállítunk:
DPD FUTÁR

25 lej 100 lejig történő vásárlás esetén
20 lej 300 lejig történő vásárlás esetén

FAN FUTÁR

25 lej 100 lejig történő vásárlás esetén
300 lejig 23 lej

ingyenes szállítás 300 lej feletti rendelés esetén

Az ingyenes küszöb csak a belföldi szállításokra vonatkozik, a nemzetközi szállításokra nem


A futárok hétfőtől péntekig 9:00 és 17:00 óra között szállítanak

Szombaton nem történik kiszállítás

Fenntartjuk a jogot, hogy a továbbiakban ne szolgáljuk ki azokat az ügyfeleket, akik közvetetten kárt okoznak azzal, hogy nem kapnak csomagot a futároktól.

Nemzetközi szállítások

Az Európai Unió országaiban a szállítási idő 4 és 7 munkanap között van

AZ ORSZÁG VÁSÁRLÁS AKÁR 1000 LEI 204 EURÓIG 1000-2000 LEI 204-408 EURO 2000-3000 LEI 408-612 EURO 3000-4000 LEI 612-816
OLASZORSZÁG 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113,47
NÉMETORSZÁG 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113,47
FRANCIAORSZÁG 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SPANYOLORSZÁG 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
AUSZTRIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113,47
BELGIUM 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
BULGÁRIA 81 16.53 162 33.06 243 49.59 324 66.12
LITVÁNIA 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
LETTORSZÁG174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
LUXEMBURG 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
ÉSZTORSZÁG 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SZLOVÁKIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
HOLLANDIA 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
CSEH KÖZTÁRSASÁG 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
PORTUGÁLIA 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
FINNORSZÁG 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
GÖRÖGORSZÁG 187 38.16 374 76.33 561 114,49 748 152,65
HORVÁTORSZÁG 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
DÁNIA 174 35.51 348 71.02 522 106,53 696 142.04
SVÉDORSZÁG 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
MAGYARORSZÁG 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
SZLOVÉNIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
ÍRORSZÁG 234 47,76 468 95,51 702 143,27 936 191.02
LENGYELORSZÁG 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61

Nagyon nagy (a fent felsoroltaknál jóval nagyobb) külső megrendelések esetén az SC FLORAL PACKING GROUP SRL ügynöke felveheti Önnel a kapcsolatot, hogy manuálisan felszámítsa a további szállítási díjat. Ez csak akkor esedékes, ha a rendelést nem lehet csomagokban feladni, hogy biztonságosan megérkezzen, és raklapon kell szállítani. A díj kiszámítása és átadása méret, súly és rendeltetési hely szerint történik