Platba a dodání produktů
Nabízí 5 způsobů platby:
1. Platba na dobírku při vyzvednutí produktů od kurýra. Zaplaťte, až bude produkt/y doručeny.
2. Platba bankovní kartou. Údaje o bankovní kartě zadáte na stránce dokončení platby objednávky na serveru zabezpečeném Stripe.com
3. Platba bankovním převodem. Tento způsob může prodloužit dobu zpracování zásilky až o 3 dny
4. Rychlá platba přes PAYPAL.
5. Platba REVOLUT.
DODÁVKA
Minimální objednávka je 50 lei.
V zemi doručujeme kurýrem DPD a FAN kurýrem podle vašeho výběru:
KURÝR DPD
25 lei při nákupu do 100 lei
20 lei za nákupy do 300 lei
FANOUŠKOVÝ KURÝR
25 lei při nákupu do 100 lei
23 lei při nákupu do 300 lei
doprava zdarma u objednávek nad 300 lei
Bezplatný práh platí pouze pro vnitrostátní dodávky, nikoli pro mezinárodní
Kurýři doručují od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
V sobotu se nedoručuje
Vyhrazujeme si právo nadále neobsluhovat zákazníky, kteří nepřímo způsobí škodu tím, že nebudou dostávat zásilky od kurýrů.
Mezinárodní dodávky
Dodací lhůta pro země Evropské unie se pohybuje mezi 4 a 7 pracovními dny
ZEMĚ | NÁKUPY DO 1000 LEI | DO 204 EUR | 1000-2000 LEI | 204-408 EUR | 2000-3000 LEI | 408-612 EUR | 3000-4000 LEI | 612-816 |
ITÁLIE | 139 | 28,37 | 278 | 56,73 | 417 | 85,10 | 556 | 113,47 |
NĚMECKO | 139 | 28,37 | 278 | 56,73 | 417 | 85,10 | 556 | 113,47 |
FRANCIE | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
ŠPANĚLSKO | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
RAKOUSKO | 139 | 28,37 | 278 | 56,73 | 417 | 85,10 | 556 | 113,47 |
BELGIE | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
BULHARSKO | 81 | 16,53 | 162 | 33.06 | 243 | 49,59 | 324 | 66,12 |
LITVA | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
LOTYŠSKO | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
LUCEMBURSKO | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
ESTONSKO | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
SLOVENSKO | 160 | 32,65 | 320 | 65,31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
HOLANDSKO | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
ČESKÁ REPUBLIKA | 160 | 32,65 | 320 | 65,31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
PORTUGALSKO | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
FINSKO | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
ŘECKO | 187 | 38,16 | 374 | 76,33 | 561 | 114,49 | 748 | 152,65 |
CHORVATSKO | 160 | 32,65 | 320 | 65,31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
DÁNSKO | 174 | 35,51 | 348 | 71,02 | 522 | 106,53 | 696 | 142,04 |
ŠVÉDSKO | 240 | 48,98 | 480 | 97,96 | 720 | 146,94 | 960 | 195,92 |
MAĎARSKO | 160 | 32,65 | 320 | 65,31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
SLOVINSKO | 160 | 32,65 | 320 | 65,31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
IRSKO | 234 | 47,76 | 468 | 95,51 | 702 | 143,27 | 936 | 191,02 |
POLSKO | 160 | 32,65 | 320 | 65,31 | 480 | 97,96 | 640 | 130,61 |
V případě velmi velkých externích objednávek (mnohem větších než ty, které jsou uvedeny výše) vás může kontaktovat zástupce SC FLORAL PACKING GROUP SRL a ručně přidat další poplatek za dopravu. To platí pouze v případě, že objednávku nelze odeslat v balíku, aby dorazila bezpečně a bude nutné ji přepravit na paletě. Poplatek bude vypočítán a přenesen podle velikosti, hmotnosti a místa určení